Kallemax für die schnelle Berichterstattung
| TMAX ABS | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortyp | Nach vorn geneigter 2-Zylinder-Reihen-Motor, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile |
| Hubraum | 530,0 ccm |
| Bohrung x Hub | 68,0 mm x 73,0 mm |
| Verdichtung | 11:0 : 1 |
| Leistung | 34,2 kW (46,51PS) bei 7.500 /min |
| Drehmoment | 52,3 Nm bei 5.250 /min |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | Keilriemen-Automatik |
| Fahrwerk | |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung hinten | Schwinge |
| Federweg hinten | 116 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben, Ø 267 mm |
| Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 282 mm |
| Reifen vorn | 120/70-15 |
| Reifen hinten | 160/60-15 |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 2.200 mm |
| Gesamtbreite | 775 mm |
| Gesamthöhe | 1,420-1,475 mm (Einstellbare Verkleidungsscheibe) |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Radstand | 1.580 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 221 kg |
| Tankinhalt | 15,0 Liter |
Irgendwie macht das auf mich den Eindruck wie ein Schuss aus der Hüfte um auf den letztes Jahr vorgestellten BMW Scooter zu reagieren !Der sieht aber auch nicht wirklich überzeugend aus !! Na ja, die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt ! Shit happens !This post has been edited 3 times, last edit by "Kallemax" (Nov 8th 2011, 1:00pm) with the following reason: Datenblatt auf deutsch geändert
So brauche ich morgen nicht meinen Tagesplan ändern und zum Yamaha Dealer laufen !
Irgendwie macht das auf mich den Eindruck wie ein Schuss aus der Hüfte um auf den letztes Jahr vorgestellten BMW Scooter zu reagieren ! Der sieht aber auch nicht wirklich überzeugend aus !! Na ja, die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt ! Shit happens !
1 guests
designed by Kallemax
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
Forum online for 8 Years, 3 Months, 27 Days and 19 Hours